Contact

Upcoming s
Name | Course Start Date | Course End Date | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 18/08/2022 | 18/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $49.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation Asthma & Anaphylaxis (22556VIC, 22578VIC, HLTAID009) | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $59.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 24/08/2022 | 24/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $49.00 | |
Low Voltage Rescue (HLTAID009, UETDRRF004) | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $59.00 | |
Low Voltage Rescue (HLTAID009, UETDRRF004) | 26/08/2022 | 26/08/2022 | $59.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 26/08/2022 | 26/08/2022 | $49.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 27/08/2022 | 27/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID012 Provide First Aid in an Education and Care Setting | 27/08/2022 | 27/08/2022 | $99.00 |
Â
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 15 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 1 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 18 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 8 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 20 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 5 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 23 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 8 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Friday 26 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 10 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 29 August 2022 | 11:00 am - 05:00 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 14 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 1 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 13 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 6 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 8 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 14 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 10 September 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 12 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 12 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 14 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 13 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 19 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 21 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 27 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 14 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 29 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 13 | $115.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 10 & Thursday 11 August 2022 | 06:30 pm - 09:30 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 8 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 13 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 6 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 16 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 6 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 17 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 5 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 20 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 5 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 23 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 5 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 25 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 6 | $99.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 18 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | 53 Elizabeth Street, Launceston, Tasmania, 7250 | 8 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 24 August 2022 | 09:30 am - 03:30 pm | 53 Elizabeth Street, Launceston, Tasmania, 7250 | 17 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 27 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | 53 Elizabeth Street, Launceston, Tasmania, 7250 | 10 | $99.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 10 & Thursday 11 August 2022 | 06:30 pm - 09:30 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 8 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 13 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 6 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 15 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 1 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 16 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 6 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 17 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 5 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 18 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 8 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 18 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | 53 Elizabeth Street, Launceston, Tasmania, 7250 | 8 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 20 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 5 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 20 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 5 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 23 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 8 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 23 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 5 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 24 August 2022 | 09:30 am - 03:30 pm | 53 Elizabeth Street, Launceston, Tasmania, 7250 | 17 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 25 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Rowes Precinct Level 2, 5 Keefe Street, Toowoomba | 6 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Friday 26 August 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 10 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 27 August 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | 53 Elizabeth Street, Launceston, Tasmania, 7250 | 10 | $99.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 29 August 2022 | 11:00 am - 05:00 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 14 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 1 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 13 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 6 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 8 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 14 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Saturday 10 September 2022 | 09:00 am - 03:00 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 12 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 12 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 14 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 13 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Monday 19 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Wednesday 21 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 15 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Tuesday 27 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 14 | $115.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | Thursday 29 September 2022 | 08:30 am - 02:30 pm | Kontiki Building, Level 2, Tower 2, 55 Plaza Parade, Marooch | 13 | $115.00 |
Introduction:
Target Audience:
Learning Outcomes:
Upcoming s
Name | Course Start Date | Course End Date | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 18/08/2022 | 18/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $49.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation Asthma & Anaphylaxis (22556VIC, 22578VIC, HLTAID009) | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $59.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 24/08/2022 | 24/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $49.00 | |
Low Voltage Rescue (HLTAID009, UETDRRF004) | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $59.00 | |
Low Voltage Rescue (HLTAID009, UETDRRF004) | 26/08/2022 | 26/08/2022 | $59.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 26/08/2022 | 26/08/2022 | $49.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 27/08/2022 | 27/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID012 Provide First Aid in an Education and Care Setting | 27/08/2022 | 27/08/2022 | $99.00 |
Name | Course Start Date | Course End Date | Cost | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 18/08/2022 | 18/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $49.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation Asthma & Anaphylaxis (22556VIC, 22578VIC, HLTAID009) | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $59.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 24/08/2022 | 24/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $49.00 | |
Low Voltage Rescue (HLTAID009, UETDRRF004) | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $59.00 | |
Low Voltage Rescue (HLTAID009, UETDRRF004) | 26/08/2022 | 26/08/2022 | $59.00 | |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | 26/08/2022 | 26/08/2022 | $49.00 | |
HLTAID011 Provide First Aid (HLTAID009, HLTAID010, HLTAID011) | 27/08/2022 | 27/08/2022 | $99.00 | |
HLTAID012 Provide First Aid in an Education and Care Setting | 27/08/2022 | 27/08/2022 | $99.00 |